میلگرد آجدار آجدار
محصول | کارخانه | آلیاژ | وزن(kg) | بارگیری از | موجودی | قیمت(تومان) | به روزرسانی | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل باز) | N/A | A1 | 1000 | تهران | موجود | 26200 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد آجدار 6/5 حرارتی(بندیل) | N/A | A1 | 1000 | تهران | موجود | 25500 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد آجدار 8 | ابهر | A2 | 6 | تهران | ناموجود | -------- | 1402/08/01 | -------- |
میلگرد آجدار 10 | ابهر | A2 | 11 | تهران | موجود | 23700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 12 | ابهر | A2 | 11 | تهران | موجود | 23700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 10 | آرین | A2 | 11 | تهران | موجود | 24100 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 12 | آرین | A3 | 11 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد آجدار 10 | پردیس | A3 | 11 | تهران | موجود | 24700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 12 | پردیس | A3 | 11 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 14 | پردیس | A3 | 15 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 16 | پردیس | A3 | 19 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 18 | پردیس | A3 | 24 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 20 | پردیس | A3 | 30 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 22 | پردیس | A3 | 36 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 25 | پردیس | A3 | 47 | تهران | موجود | 23500 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 28 | پردیس | A3 | 58 | تهران | موجود | 24000 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 32 | پردیس | A3 | 76 | تهران | موجود | 24000 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 10 | امیرکبیر | A3 | 11 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 14 | امیرکبیر | A3 | 15 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 16 | امیرکبیر | A3 | 19 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 22 | امیرکبیر | A3 | 36 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 12 | هیربد | A3 | 11 | تهران | موجود | 24300 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 14 | هیربد | A3 | 15 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 16 | هیربد | A3 | 19 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 18 | هیربد | A3 | 24 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 20 | هیربد | A3 | 30 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 22 | هیربد | A3 | 36 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 25 | هیربد | A3 | 47 | تهران | موجود | 23800 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 28 | هیربد | A3 | 58 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 32 | هیربد | A3 | 76 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 14 | نیشابور | A3 | 15 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 16 | نیشابور | A3 | 19 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 18 | نیشابور | A3 | 24 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 20 | نیشابور | A3 | 30 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار22 | نیشابور | A3 | 36 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 25 | نیشابور | A3 | 47 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 14 | میانه | A3 | 15 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 16 | میانه | A3 | 19 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 18 | میانه | A3 | 24 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 20 | میانه | A3 | 36 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 25 | میانه | A3 | 47 | تهران | موجود | 24200 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 28 | میانه | A3 | 58 | تهران | موجود | 24600 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 32 | میانه | A3 | 76 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 14 | اصفهان | A3 | 15 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 16 | اصفهان | A3 | 19 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 18 | اصفهان | A3 | 24 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 20 | اصفهان | A3 | 30 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 22 | اصفهان | A3 | 36 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 16 | پرشین | A3 | 19 | تهران | موجود | 23700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 18 | پرشین | A3 | 24 | تهران | موجود | 23700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 20 | پرشین | A3 | 30 | تهران | موجود | 23700 | 1402/08/01 | |
میلگرد آجدار 22 | پرشین | A3 | 36 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد آجدار 25 | پرشین | A3 | 47 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد ساده ساده
محصول | کارخانه | حالت | وزن(Kg) | آلیاژ | بارگیری از | موجودی | قیمت(تومان) | تاریخ | تغییرات قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 2.5 | A1 | تهران | موجود | 23400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 10 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 4 | A1 | تهران | موجود | 23400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 12 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 6 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 14 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 8 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 16 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 10 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 18 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 12 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 20 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 15 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 22 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 18 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 25 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 24 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 28 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 30 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 32 ساده | نورد فولاد متین | شاخه 6 متری | 38.2 | A1 | تهران | موجود | 27400 | 1402/08/01 | بدون تغییر |
میلگرد 12 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 11 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 14 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 15 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 16 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 19 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 18 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 24 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 20 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 30 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 22 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 36 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 23 ساده | کور کاشان | شاخه 12متری | 42 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 25 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 47 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 26 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 53 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 28 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 58 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |
میلگرد 32 ساده | کویر کاشان | شاخه 12 متری | 76 | A1 | تهران | ناموجود | ------- | 1402/08/01 | ------- |